河 南 恒 星 科 技 股 份 有 限 公 司 | ||||||
2021年合格供應商名錄及供應商風險級別 | ||||||
類別 | 序號 | 物資名稱 | 單 位 名 稱 | 供貨類別 | 認證單位 | 風險級別 |
Ⅰ類 | 1 | 線材 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 廠家直供 | GHC | 低風險 |
2 | 線材 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 廠家直供 | BSI | 低風險 | |
3 | 線材 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 廠家直供 | SGS | 低風險 | |
4 | 線材 | 南京鋼鐵有限公司 | 廠家直供 | GHC | 低風險 | |
5 | 線材 | 鞍鋼股份有限公司 | 廠家直供 | GHC | 低風險 | |
6 | 線材 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 廠家直供 | BSI | 低風險 | |
7 | 線材 | 江蘇沙鋼物資貿易有限公司 | 廠家直供 | CASC | 低風險 | |
8 | 銅粒 | 河南新昌銅業集團有限公司 | 廠家直供 | STANDARD | 低風險 | |
9 | 鋅錠 | 山西邦強商貿有限公司(陜西東嶺冶煉有限公司) | 經銷商 | CQC | 中風險 | |
10 | 鋅錠 | 河南萬潤有色金屬有限公司 | 經銷商 | CQC | 中風險 | |
11 | 焦磷酸 | 張家港華昌藥業有限公司 | 廠家直供 | Intertek | 低風險 | |
12 | 磷酸 | 鄭州豫河化工科技有限公司 | 經銷商 | CQC | 低風險 | |
13 | 干拉潤滑粉 | 武漢雙奇潤之高新材料有限公司 | 廠家直供 | GZCC | 低風險 | |
14 | 干拉潤滑粉 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院 | 廠家直供 | CUC | 低風險 | |
15 | 濕拉潤滑劑 | 北京瑞和諾合商貿有限公司(索爾維(鎮江)化學品有限公司) | 經銷商 | BV | 低風險 | |
Ⅱ類 | 1 | 整機及配件 | 江蘇金泰隆機電設備制造廠 | 廠家直供 | CQM | 低風險 |
2 | 整機及配件 | 浙江午馬減速機有限公司 | 廠家直供 | CQC | 低風險 | |
3 | 拉絲機 | 上海效玄機電科技有限公司 | 廠家直供 | 低風險 | ||
4 | 拉絲機 | 江陰市巨濤科技有限公司 | 廠家直供 | 低風險 | ||
5 | 整機及配件 | 無錫盛利達科技股份有限公司 | 廠家直供 | ZDHY | 低風險 | |
6 | 中央空調 | 河南華夏制冷工程有限公司 | 廠家直供 | 低風險 | ||
7 | 中央空調 | 河南金展商貿有限公司 | 廠家直供 | 低風險 | ||
8 | 冷卻塔 | 上海今日冷卻設備有限公司 | 廠家直供 | CQC | 低風險 | |
9 | 工字輪 | 江蘇益達管件股份有限公司 | 廠家直供 | XQC | 低風險 | |
10 | 軸承 | 河南哈軸軸承銷售有限公司 | 廠家直供 | TQCSI | 低風險 | |
11 | 軸承 | 南京益萬強軸承有限公司 | 經銷商 | 中風險 | ||
12 | 模具 | 張家港市楊舍鎮澄兵模具加工廠 | 廠家直供 | DNV·GL | 低風險 | |
13 | 模具 | 天長市騰達拉絲模具有限公司 | 廠家直供 | CQC | 低風險 | |
14 | 機械配件 | 洛陽市怡瑞機械有限公司 | 廠家直供 | 低風險 | ||
15 | 工字輪 | 宿遷市恒達工貿有限公司 | 廠家直供 | 低風險 | ||
16 | 工字輪 | 江陰卡卡金屬制品有限公司 | 廠家直供 | CQC | 低風險 | |
17 | 紙箱 | 溫縣聯創包裝材料有限公司 | 廠家直供 | 低風險 | ||
18 | 紙箱 | 溫縣華潤煤礦設備有限公司 | 廠家直供 | 低風險 | ||
19 | 干燥劑 | 上海運宜干燥劑有限公司 | 廠家直供 | 低風險 | ||
20 | 干燥劑 | 上海孝偉實業有限公司 | 廠家直供 | 低風險 | ||
21 | 打包帶/塑料隔板 | 河南朝創金屬制品有限公司 | 廠家直供 | 低風險 | ||
22 | 珍珠棉 | 焦作聚百瑞包裝材料有限公司 | 廠家直供 | 低風險 | ||
23 | 塑料隔板 | 鄒平康明塑料制品有限公司 | 廠家直供 | 低風險 | ||
24 | 印刷品 | 鞏義市文化包裝裝潢印務有限公司 | 廠家直供 | 低風險 | ||
25 | 印刷品 | 河南中維印務有限公司 | 廠家直供 | BRC | 低風險 | |
Ⅲ類 | 1 | 勞保 | 鄭州華興勞保制品有限公司 | 經銷商 | 低風險 | |
2 | 勞保 | 河南鑫貝昂商貿有限公司 | 經銷商 | 低風險 | ||
3 | 勞保 | 沈陽宇迪制衣有限公司 | 廠家直供 | 低風險 | ||
4 | 辦公用品 | 鞏義市云峰辦公設備銷售有限公司 | 經銷商 | 中風險 | ||
5 | 辦公用品 | 鞏義新時代商貿有限公司 | 經銷商 | 中風險 | ||
1 | 低風險供應商占比 | 88.89% |
頁面版權所有 ? 河南恒星科技股份有限公司 豫ICP備15009762號-1 【股票代碼:002132】
招標采購
BIDDING
2021年度合格供應商及低風險供應商名錄
瀏覽量
上一篇:
無
無
下一篇: